µç³Ø¼¶Ì¼Ëáï®
ÖØÒªÓÃÓںϳÉîÜËáﮡ¢¡¢ÃÌËáﮡ¢¡¢ÈýÔª×ÊÁϼ°Á×ËáÌú﮵Èï®Àë×ÓÕý¼«×ÊÁÏ¡£¡£¡£¡£ÓÃÓÚÖÆÌÕ´É¡¢¡¢Ò©Îï¡¢¡¢´ß»¯¼Á¡¢¡¢ï®Àë×Ó¶¯Á¦µç³ØÕý¼«×ÊÁϵȡ£¡£¡£¡£
| CAS# | 543-13-2 | ·Ö×Óʽ | Li2CO3 |
| ·Ö×ÓÁ¿ | 73.89 | ÈÛµã | 720¡æ |
| ÃÜ¶È | 2.11g/cm3 | Íâ¹Û | ÎÞÉ«µ¥Ð±¾§Ìå»ò°×É«·ÛÄ© |
| ÈÜ»¯ÐÔ | ÈÜÓÚËᣬ£¬Î¢ÈÜÓÚË®¡£¡£¡£¡£ |
Àí»¯Ö¸±ê
1¡¢¡¢¼ìÑé¼°¹æ¸ñ
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | µ¥Ôª | ¼ì²â²½Öè | |
| 1 | Li2CO3 | ≥99.60 | % | Ëá¼îµÎ¶¨ | |
| 2 | SO42- | ≤0.080 | % | ICP µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | |
| 3 | Na | ≤0.020 | % | ||
| 4 | Mg | ≤0.0060 | % | ||
| 5 | Ca | ≤0.0040 | % | ||
| 6 | Si | ≤0.0020 | % | ||
| 7 | Al | ≤0.0010 | % | ||
| 8 | Ni | ≤0.0010 | % | ||
| 9 | B | ≤0.0010 | % | ||
| 10 | K | ≤0.0005 | % | ||
| 11 | Fe | ≤0.0005 | % | ||
| 12 | Cu | ≤0.0003 | % | ||
| 13 | Zn | ≤0.0003 | % | ||
| 14 | Mn | ≤0.0003 | % | ||
| 15 | Pb | ≤0.0003 | % | ||
| 16 | Cr | ≤0.0001 | % | ||
| 17 | Co | ≤0.0001 | % | ||
| 18 | ´ÅÐÔÔÓÖÊ Fe+Cr+Zn+Ni |
≤150 | ppb | ´Å×ÓÎü¸½·¨£¨²»³¬Éù´¦Öã© ICP µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×ÒÇ |
|
| 19 | Cl | ≤0.002 | % | ±ÈÉ«·¨ | |
| 20 | H2O | ≤0.25 | % | ÊÔÑùÖÊÁ¿10g £»£»£»105¡æ£¬£¬2h | |
| 21 | ¿ÅÁ£¶ÈD50 | 5.0-8.0 Ò²¿É¹©Ðè·½Ô¼¶¨ |
um | Âí¶ûÎÄ3000; ³¬Éù¹¦·ò: 300s; |
2¡¢¡¢Ã¿5 ¶ÖÒ»Åú£¬£¬Ö¸±êÈ«Êý¼ì²â¡£¡£¡£¡£²¢ÔÚ³ö»õǰÌṩ×ÊÁϳö»õ¼ìÑé»ã±¨£¨COA£©¡£¡£¡£¡£Ã¿ÄêÌṩһ´ÎROHS »ã±¨¡£¡£¡£¡£
Öü²ØºÍʹÓÃ
1¡¢¡¢Öü´æÔÚ͸·ç¡¢¡¢ÒõÁ¹¡¢¡¢¸ÉÔïµÄ´¦Ëù£¬£¬È·±£¹¤×÷¼äÓÐÓÅÁ¼µÄ͸·ç»òÅÅÆø×°Öᣡ£¡£¡£Ô¶ÀëÇ¿Ëá¡£¡£¡£¡£
2¡¢¡¢Î¬³ÖÖü²ØÆ÷Ãܷ⣬£¬¸ÉÔïÃܱձ£Áô¡£¡£¡£¡£Ô¤·À½Ó´¥¿ÕÆø¡¢¡¢Ë®·Ö£¨ÊªÈ󣩡£¡£¡£¡£°ÑÎÈ·ÀÓêÁÜË®½þ¡£¡£¡£¡£Ô¶ÀëÇ¿ËáÎïÖÊ¡£¡£¡£¡£
3¡¢¡¢ÓµÓÐÇÖÊ´ÐÔ£¬£¬ÄÜÒýÆðׯÉË¡£¡£¡£¡£·ÛÌåÔ¤·À½Ó´¥ÑÛ¾¦¡¢¡¢Æ¤·ôÓëÒ·þ¡£¡£¡£¡£
4¡¢¡¢Öü´æÇ°Ì᣺£º£ºÎ¶È:≤50?C£¬£¬Ïà¶Ôʪ¶È: ≤95%¡£¡£¡£¡£
5¡¢¡¢±£ÖÊÆÚ:´Ó³ö²úÈÕÆÚÆðÍÆËã12 ¸öÔ¡£¡£¡£¡£Çë°ÑÎÈÔÚ±£ÖÊÆÚÄÚʹÓᣡ£¡£¡£
°ü×°
Ö½Ëܸ´ºÏ´ü»ò±àÖ¯´üÄÚ³ÄÁ½²ãËÜÁϱ¡Ä¤´ü¡£¡£¡£¡£20kg/°ü»ò500kg/°ü¡£¡£¡£¡£1 ¶Ö/ÍÐÅÌ¡£¡£¡£¡£¶ÔÍÐÅ̲úÆ·ÕûÌ岸Ĥ¼ÓÀ¦°ó¡£¡£¡£¡£
ÔËÊä
²úƷδ¹éÀàΪΣÏÕ»¯Ñ§Æ·£¬£¬ºÏÓÃÓÚº£ÔË¡¢¡¢Ìú·¡¢¡¢¿ÕÔËÒÔ¼°Â·ÏßÔËÊä¡£¡£¡£¡£ÔËÊä¹ý³ÌÖаÑÎÈ·À³±¡¢¡¢·ÀÓê¡¢¡¢·ÀËá¡£¡£¡£¡£
